Staff details
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
01 | NAME | : | K. V. R. Satya Sai | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech., (Ph.D.,) | ||
EXPERIENCE | : | 18 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | Surveying, Strength Of Material, Remote Sensing & GIS, Prestressed Concrete, Engineering Mechanics | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
02 | NAME | : | Gorre Thirupathi | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 06 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | Engineering Drawing, Engineering Mechanics, Water Resources Engineering, Soil Mechanics, Strength of Materials | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
03 | NAME | : | V. Sai Vikas | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 05 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | Transportation Engineering, Concrete Technology, Surveying | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
04 | NAME | : | Md. Burhan Ahmed | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 04 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | Strength Of Material, Structural Analysis | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
05 | NAME | : | Dasari Himaja | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 05 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | Engineering Geology, Building Materials & Construction Planning, Concrete Technology | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
06 | NAME | : | C. Rajeshwari | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 04 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | RCC | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
07 | NAME | : | B. Praveen | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 01 Year | ||
AREA OF INTEREST | : | Transportation Engineering | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
08 | NAME | : | G. Madhu Sudhan | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 29 (Industry) Years | ||
AREA OF INTEREST | : | RCC | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
09 | NAME | : | B. Murali Manohar Rao | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 03 Years | ||
AREA OF INTEREST | : | RCC | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |
||||
10 | NAME | : | Balasani Anusha | ![]() |
DESIGNATION | : | Assistant Professor | ||
QUALIFICATION | : | M.Tech | ||
EXPERIENCE | : | 01 Year | ||
AREA OF INTEREST | : | Structures | ||
JNTUH ID | : | |||
![]() |