EAMCET Last Rank
- EAMCET Last Rank
Dean (Student Welfare)
UG (B.Tech) – Admissions will be done strictly as per TS – EAMCET – 2025 Guidelines.
(TAFRC Revised Fee structure will be applicable from 2024-25).
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2024
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 30 | * | * | 122152 | * | 96232 | * | * | * | 111345 | 146172 | 144769 | * | 10304 | 99061 | 100293 | 0 |
EEE | 30 | 80116 | * | 143300 | 156950 | * | * | * | * | 86567 | * | * | * | 157343 | 166690 | 115968 | 144935 |
ECE | 180 | 51014 | * | 62130 | 112696 | 47296 | 47037 | 0 | 0 | 46171 | 54350 | 84388 | 113161 | 62876 | 140401 | 104417 | 158684 |
CSE | 360 | 16358 | 24643 | 37413 | 21251 | 25847 | 17233 | 155084 | 79005 | 24439 | 26180 | 37544 | 53143 | 45057 | 43375 | 53044 | 106623 |
CSM | 210 | 25336 | 27981 | 58517 | 81926 | 22212 | 32966 | 0 | 0 | 35972 | 39438 | 51901 | 116853 | 69936 | 64155 | 83771 | 85299 |
CSD | 210 | 27874 | 25832 | 49905 | 96670 | 42207 | 48135 | 119482 | 0 | 42796 | 48207 | 71125 | 67665 | 79503 | 71325 | 102907 | 131224 |
IT | 120 | 37634 | 52110 | 82558 | 109328 | 42470 | 45835 | 0 | 0 | 68888 | 113032 | 77574 | 0 | 155018 | 153398 | 153771 | 154609 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2023
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 60 | 49423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89512 | 114664 | 138596 | 0 | 147798 | 147221 | 150842 | 0 |
EEE | 60 | 127254 | 0 | 89656 | 0 | 94072 | 0 | 0 | 0 | 95113 | 117480 | 0 | 0 | 93976 | 44383 | 104854 | 0 |
ECE | 240 | 38976 | 78070 | 34515 | 53919 | 48396 | 52354 | 0 | 0 | 63299 | 71522 | 102923 | 0 | 57606 | 146866 | 90388 | 130302 |
CSE | 240 | 16548 | 17229 | 43361 | 46695 | 23945 | 12087 | 0 | 57632 | 22249 | 21159 | 42284 | 28887 | 46432 | 64326 | 59229 | 32678 |
CSM | 120 | 27641 | 12340 | 34202 | 44471 | 25777 | 24626 | 0 | 0 | 20694 | 34130 | 65783 | 56668 | 26435 | 70895 | 31921 | 86675 |
CSD | 120 | 20483 | 31927 | 42727 | 44272 | 20309 | 35931 | 64261 | 0 | 28659 | 28198 | 48956 | 101218 | 54314 | 86285 | 47964 | 30946 |
IT | 60 | 29088 | 31870 | 44606 | 92178 | 40935 | 35874 | 0 | 0 | 35286 | 39841 | 52552 | 114237 | 57555 | 89052 | 53873 | 72779 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2022
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 60 | 0 | 103337 | 0 | 0 | 80709 | 0 | 0 | 0 | 89007 | 0 | 0 | 0 | 123957 | 0 | 94935 | 0 |
EEE | 60 | 80250 | 0 | 0 | 0 | 82266 | 0 | 0 | 0 | 73336 | 55483 | 116227 | 0 | 123249 | 0 | 75070 | 0 |
ECE | 240 | 25075 | 47564 | 66079 | 65619 | 40739 | 46492 | 0 | 0 | 44253 | 39533 | 70189 | 0 | 84689 | 78609 | 39340 | 70980 |
CSE | 240 | 17830 | 21101 | 27519 | 27679 | 11812 | 14866 | 38018 | 0 | 17428 | 22140 | 34408 | 38634 | 27111 | 20856 | 26326 | 43602 |
CSM | 120 | 27641 | 12340 | 34202 | 44471 | 25777 | 24626 | 0 | 0 | 20694 | 34130 | 65783 | 56668 | 26435 | 70895 | 31921 | 86675 |
CSD | 120 | 20483 | 31927 | 42727 | 44272 | 20309 | 35931 | 64261 | 0 | 28659 | 28198 | 48956 | 101218 | 54314 | 86285 | 47964 | 30946 |
IT | 60 | 29088 | 31870 | 44606 | 92178 | 40935 | 35874 | 0 | 0 | 35286 | 39841 | 52552 | 114237 | 57555 | 89052 | 53873 | 72779 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2021
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 120 | 0 | 0 | 70038 | 0 | 63652 | 0 | 0 | 0 | 27069 | 0 | 91629 | 0 | 97204 | 0 | 52746 | 0 |
EEE | 120 | 75349 | 0 | 73801 | 0 | 64636 | 68493 | 0 | 0 | 57260 | 104670 | 0 | 0 | 100533 | 0 | 53867 | 0 |
ME | 120 | 120 | 0 | 0 | 41651 | 0 | 49272 | 0 | 65016 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 119077 | 0 | 119212 |
ECE | 240 | 29948 | 37095 | 44151 | 65160 | 29677 | 38283 | 0 | 0 | 35207 | 21638 | 28615 | 78440 | 43873 | 76057 | 41703 | 111749 |
CSE | 240 | 13679 | 14868 | 29898 | 36738 | 19420 | 18844 | 0 | 0 | 20000 | 22660 | 25558 | 26480 | 24919 | 38233 | 39767 | 55848 |
CSM | 120 | 20559 | 30721 | 61955 | 69755 | 27736 | 32960 | 0 | 83662 | 27307 | 33708 | 56936 | 59514 | 58017 | 69911 | 36128 | 117901 |
CSD | 120 | 14102 | 23866 | 77782 | 75038 | 28158 | 33178 | 0 | 0 | 28740 | 26818 | 50239 | 73322 | 68828 | 31040 | 0 | 0 |
IT | 60 | 28733 | 27310 | 48855 | 62213 | 29989 | 37923 | 0 | 0 | 29580 | 40267 | 53214 | 0 | 76116 | 75257 | 48805 | 0 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2020
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 120 | 34129 | 65992 | 32719 | 0 | 39591 | 68486 | 0 | 0 | 31380 | 40203 | 0 | 0 | 55511 | 0 | 41367 | 54295 |
EEE | 120 | 38431 | 28134 | 0 | 0 | 29704 | 52627 | 0 | 0 | 35471 | 53561 | 76343 | 0 | 56688 | 0 | 53187 | 0 |
ME | 120 | 37110 | 0 | 78431 | 0 | 49272 | 0 | 66385 | 0 | 47513 | 0 | 0 | 0 | 72080 | 0 | 59060 | 0 |
ECE | 240 | 22278 | 16782 | 32474 | 77752 | 17381 | 27455 | 0 | 0 | 21522 | 40018 | 57688 | 0 | 58255 | 45506 | 50402 | 40456 |
CSE | 240 | 10248 | 12431 | 28299 | 42578 | 15191 | 19877 | 0 | 0 | 18450 | 16903 | 33142 | 39540 | 38472 | 24223 | 35862 | 30839 |
CSM | 120 | 13582 | 15065 | 55076 | 0 | 21221 | 15614 | 0 | 0 | 22078 | 24183 | 0 | 0 | 67011 | 65863 | 0 | 0 |
CSD | 120 | 20432 | 18795 | 49282 | 73967 | 14783 | 38016 | 0 | 0 | 22706 | 16799 | 40790 | 62507 | 0 | 0 | 58842 | 0 |
IT | 60 | 16007 | 17913 | 42012 | 43708 | 30797 | 29071 | 0 | 0 | 29790 | 29807 | 43015 | 58615 | 66920 | 71958 | 59679 | 78422 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2019
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
CE | 120 | 30922 | 24349 | 61171 | 61576 | 36212 | 38310 | — | — | 29795 | 47943 | 49310 | — | 37869 | 74314 | 47674 | 59735 |
EEE | 120 | 27628 | 11557 | 3245 | 27904 | 38271 | 45582 | — | — | 28238 | 41472 | 74915 | — | 50125 | 88635 | 53247 | 79387 |
ME | 120 | 16550 | 52548 | 58803 | — | 27895 | 71588 | — | — | 71118 | — | 77800 | — | 67164 | — | 72776 | — |
ECE | 240 | 17634 | 19598 | 47287 | 63773 | 23792 | 25970 | 76766 | — | 23942 | 31732 | 43823 | 61847 | 58471 | 91030 | 58509 | 52397 |
CSE | 240 | 13941 | 10721 | 25753 | 15594 | 15281 | 20237 | — | 58262 | 8228 | 17425 | 24592 | 44328 | 30641 | 45067 | 49647 | 36298 |
IT | 60 | 19159 | 18194 | 46352 | 30901 | — | — | — | — | 27215 | 31847 | 58613 | — | 78673 | 72712 | 65137 | — |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2018
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2017
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2016
Branch | Intake | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||
EEE | 120 | 24690 | 24690 | 81264 | 100406 | 45158 | 54903 | 24690 | 24690 | 41816 | 41816 | 62969 | 93494 | 107482 | 107779 | 61949 | 74775 |
ME | 120 | 65722 | 75029 | 107765 | 107765 | 85781 | 104624 | 65722 | 95936 | 65722 | 75029 | 65722 | 75029 | 106185 | 106185 | 100205 | 104011 |
ECE | 240 | 21296 | 21296 | 61289 | 61289 | 26205 | 26205 | 32536 | 61454 | 26978 | 30654 | 48100 | 105799 | 89356 | 96884 | 73113 | 89545 |
CSE | 240 | 16551 | 16840 | 61289 | 61289 | 26205 | 26205 | 32536 | 61454 | 26978 | 30654 | 48100 | 105799 | 89356 | 96884 | 73113 | 89545 |
IT | 60 | 19930 | 19930 | 71378 | 76441 | 29799 | 29799 | 19930 | 72001 | 33357 | 33357 | 48145 | 48145 | 95164 | 95164 | 99513 | 99513 |
DETAILS OF LAST RANK OBTAINED BY THE CANDIDATES – CATEGORY WISE – TS EAMCET – 2015
- Student Degree Verification
- New Student Registration
- Income Declaration Form (2024-25)
- NCC
- NSS
- Achievements
- Good Governance Document
- Strategic Plan & Program Development Document
- Research Policy Document
- Ambudsperson
- Route Map
- Virtual Tour 360
- Service Rules
- Online Grievance Cell
- B Category / Management Application Form
- Feedback(s)
- Mandatory Disclosures
- Code-of-Conduct
- Home